hej,
próbuję zaimportować punkty, próbowałem wszystkich opcji: comma, semicolon, space, tab, other i nic.
Plik txt w formacie jak poniżej: 
Numer X Y H 
1 5492857.36 6597170.39 683.22 
2 5492857.02 6597169.13 684.20 
3 5492848.55 6597172.25 684.11 
4 5492848.73 6597173.82 683.35 
5 5492851.30 6597186.41 681.15 
6 5492847.00 6597187.78 681.22 
7 5492845.00 6597190.78 680.27 
8 5492836.25 6597183.96 682.64 
9 5492832.74 6597183.16 683.08 
10 5492831.99 6597182.05 683.89 
11 5492822.61 6597189.61 682.09 
itd... na końcu jeszcze coś takiego
G1 5492830.42 6597189.25 681.71 
G2 5492887.48 6597166.53 681.37 
G3 5492919.59 6597137.67 689.20 
W jaki sposób zaimportować to jako punkty (mapa do celów projektowych)?